Le tue foto meritano attenzione. Metti in mostra le tue foto in modo efficace come poster di alta qualità. Esplora tu stesso la nostra vasta gamma di formati e superfici. Scegli tra i nostri poster FineArt Hahnemühle classici e premium. La massima luminosità e la resa estremamente dettagliata dell'immagine metteranno sotto i riflettori le tue foto.
Trasforma le tue fotografie in immagini di grande impatto con i poster e le stampe FineArt di Saal Digital. Che tu sia un fotografo esperto che vuole mettere in mostra il proprio lavoro o che tu voglia semplicemente aggiungere un tocco personale al tuo spazio vitale, la nostra gamma offre una qualità e una flessibilità senza pari.
Lucido | Opaco | Ritratto in Seta | |
---|---|---|---|
Carta | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Peso | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Buono di benvenuto | |||
Finitura | Lucentezza elevata | Opaco con colori saturi | Superficie Seta |
Caratteristiche | Riflessione, impronte digitali visibili | Impronte digitali non visibili | Effetto sfocatura, protezione da scansione |
Fotografia a colori e in bianco e nero | |||
Fotografia di scuole e asili | |||
Ritratto, moda e fotografia in studio | |||
Fotografia commerciale e di prodotto | |||
Fotografia di architettura | |||
Fotografia di natura e paesaggio | |||
Riproduzione d'arte e fotografia d'arte | |||
Resistente ai raggi UV | |||
Processo di stampa | Stampe fotografiche | Stampe con fotografia | Stampe con fotografia |
Risoluzione | |||
Profilo ICC | |||
Incluso nel set di campioni | |||
Inversione di tendenza | 1-2 giorni | 1-2 giorni | 1-2 giorni |
Saal Digital è uno dei pochi laboratori fotografici in Germania approvati da Hahnemühle come “Studio certificato per la stampa digitale FineArt”. Questo significa una garanzia di alta qualità per la stabilità e la durata di tutte le nostre Stampe FineArt, oltre a dipendenti professionalmente preparati.
Carta | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Museum Etching | Bamboo Natural Line | Hemp Natural Line |
Peso | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Buono di benvenuto | |||||
Finitura | Lucido | Extra opaco | Opaco, ruvido | Opaco, liscio | Opaco, leggermente ruvido |
Caratteristiche | 100% α-Cellulosa, bianco brillante | Struttura superficiale morbida | 100% cotone, bianco naturale | 90% fibre di bambù, 10% cotone, bianco naturale | 60% fibre di canapa, 40% cotone, bianco |
Fotografia a colori e in bianco e nero | |||||
Fotografia di scuole e asili | |||||
Ritratto, moda e fotografia in studio | |||||
Fotografia commerciale e di prodotto | |||||
Fotografia di architettura | |||||
Fotografia di natura e paesaggio | |||||
Riproduzione d'arte e fotografia d'arte | |||||
Resistente ai raggi UV | |||||
Processo di stampa | Foto a colori | Stampa a colori | Stampa a colori | Stampa a colori | Stampa a colori |
Risoluzione | |||||
Incluso nel set campione | |||||
Tempi di produzione | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
La lingua impostata non corrisponde alla lingua di questo sito web. Scegli:
La lingua impostata non corrisponde alla lingua di questo sito web. Scegli: